% k) ^3 {- z; n* K提交=〖有点准公式方案〗140期
$ Q g5 C+ U$ J6 b筛选[xx]统计:
; `9 R9 L' S9 ~+ Q============<总共1283码次> ★平均{26次}=============(次数越大 机会越大)
; M# N0 w) I: \- T: _8 r◆19次 31, =01码 'xxx
6 h; O1 F- ^) Y$ ^" H0 M! Q5 p0 K◆21次 27, =01码 'xxx
' ?. G6 \% w$ k+ z( r) @) J◆22次 04,36,44, =03码 'xxx
/ K! d4 t4 Z3 K& B0 A7 r◆23次 18,32,34,48, =04码 'xxx
- t# o! E: r9 s◆24次 06,16,17,19,22,23,28,37,42,49, =10码 'xxx1 m- k6 _0 G. g4 h" O6 S& h
◆25次 01, =01码 '防防
+ A' J4 c; Q8 G$ M7 c◆27次 05,10,13,21,26,33,35,38,40,45, =10码 '防防, y" i g) R) B2 l8 a
◆28次 03,09,11,14,15,29,30,47, =08码 '(主)!% z" v6 X/ t4 w+ J6 U1 \/ `2 J( g' o
◆29次 02,07,12,39,46, =05码 '(主)!
# I/ Q8 } O' ^* z" P1 D◆30次 08,20,24,25,43, =05码 '(主)!
v6 i) p9 S4 T◆31次 41, =01码 '(主)!- Z3 o/ v% P. I- B3 ~& x
H! s1 z$ D# \# w! b6 ]
/ A6 D2 K3 e4 e8 \$ D* Z# }
3 o: r* A3 p! b1 [% I( x2 g3 ~$ R5 H; y* ?+ q, x }
|