|
|
本帖最后由 财富专员 于 2024-12-28 21:52 编辑 2 C) S* D: R0 [# Z' a
+ ?: w5 G! ~$ Z0 d0 d
2024131期 29 38 12 40 05 27 特22" y( @3 u' V9 H' N
2024132期 01 15 34 39 18 33 特220 N4 n% s4 S! W; w
2024133期 44 03 18 24 33 43 特044 W/ m8 D- q5 q
2024134期 16 21 14 37 49 10 特22
! e+ V9 m: l' @) f1 o2024135期 46 37 36 01 16 18 特38
. t1 L9 `& c% K2024136期 48 26 11 30 09 23 特28
, G* E. g3 o* { N2024137期 01 37 02 41 03 36 特10: ^& Z# k) y& P8 Z# k
2024138期 22 30 21 20 14 23 特18+ |% C' V8 ~' C. @5 X
2024139期 23 08 25 18 11 41 特45
8 d! H2 U9 o2 e3 s8 V9 s$ g本期号码大小,下期正四特大小
3 c1 M2 R' `9 n( g+ [' Z- S+ u" G* \3 K
2024140期正四特小
. p, }) U# l( \' }: u2 s
" m) Y5 F; @, y! s
# q8 d) b! Z# M3 Z/ l5 l |
|