|
|
本帖最后由 财富专员 于 2017-10-7 21:59 编辑 $ d* k- U! P- F6 H" e) c- |! X
8 p' o1 b0 h4 _2 b$ W112期 25-22-36-01-30-13 T04 -2=0尾
+ N- V- _" G- O1 a9 K113期 02-31-27-33-19-10 T16 -2=5尾
. l. P3 E U: g2 A9 P7 y2 g- u& A) u114期 07-24-26-45-39-18 T44 -2=3尾
% c7 J& W5 U9 V: j9 K0 U115期 11-19-49-20-02-33 T06 -2=0尾
, E. h* G! }5 o6 p* x116期 46-08-22-35-19-01 T30 -2=3尾! \/ U7 P3 X( b3 z
117期 22-23-46-10-26-16 T25 -2=4尾
! V* X3 s% i, u8 S$ s) b118期 平特4尾?; E: n* D1 i* ~& d2 ]5 g
2 x& a( }) q/ [- X5 T% w |
|