|
|
本帖最后由 天空 于 2017-8-3 21:55 编辑
+ f) }+ \: U Y* |, z/ G( t! K/ ^( Y i( \7 W
90平特一码/防一尾8尾?% N0 |0 _, l. {" A. |* c( |6 O
下 0 ~ 0 期 連準 3 次以上
% E9 V2 R$ b- j* V% ?* Q9 r* C3 z& K5 Q. V+ e# V; j+ I' I) w, _, ?
1 : 月期 ( 角 ) ( ) 當期 尾數 8 ( 08 18 28 38 48 ) 中一 連準 8 次開 9 支
7 L% u5 n9 v( a+ n) C驗證
4 V) w) a3 G N* d4 ]( T( q2016/09/01 月期 ( 角 ) ( ) --- 2016/09/01 ( 08 18 28 38 48 ) --- 08
$ W$ u$ s3 V5 P5 R* p$ S+ u2016/09/29 月期 ( 角 ) ( ) --- 2016/09/29 ( 08 18 28 38 48 ) --- 28 48
6 j/ a! w4 d1 Z' G: W2016/10/27 月期 ( 角 ) ( ) --- 2016/10/27 ( 08 18 28 38 48 ) --- 08
% Q1 y9 \+ ^5 a! ?) D2016/11/24 月期 ( 角 ) ( ) --- 2016/11/24 ( 08 18 28 38 48 ) --- 38
% }9 d5 x% K$ l z6 P. \ R2017/01/19 月期 ( 角 ) ( ) --- 2017/01/19 ( 08 18 28 38 48 ) --- 18
6 h" K1 p4 ^* \2017/02/16 月期 ( 角 ) ( ) --- 2017/02/16 ( 08 18 28 38 48 ) --- 08
6 l) M+ T c( @9 _2017/03/16 月期 ( 角 ) ( ) --- 2017/03/16 ( 08 18 28 38 48 ) --- 48
3 g' L- m& T$ V2017/04/13 月期 ( 角 ) ( ) --- 2017/04/13 ( 08 18 28 38 48 ) --- 38
( |9 m; O/ d+ S$ Y- U9 @5 l2017/05/11 月期 ( 角 ) ( ) --- 2017/05/11 ( 08 18 28 38 48 ) --- ?? 1 J! `+ l" c& l) P
' E8 j) K; k" _( t7 @
6 O+ ~$ T0 g, a+ O
# P8 W0 }( K+ |; u$ k5 F! i |
|